現(xiàn)場檢測雙金屬溫度計
更新時間2025-08-06
訪問量3890
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
                                    產(chǎn)品描述:現(xiàn)場檢測雙金屬溫度計,可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80-500度范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
                                
                                
							產(chǎn)品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
現(xiàn)場檢測雙金屬溫度計 應(yīng)用:
雙金屬溫度計是一種測中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表,可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80-500度范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
特點
現(xiàn)場所顯示溫度
直觀方便
安全可靠,使用壽命長
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
現(xiàn)場檢測雙金屬溫度計 型號命名方法:
| W | 溫度儀表 | |||||||
| S | 金屬膨脹式 | |||||||
| S | 感溫元件雙金屬片 | |||||||
| X | 電接點結(jié)構(gòu) | |||||||
| 表殼公稱直徑 | ||||||||
| 4 | 100 | |||||||
| 位置特征 | ||||||||
| 0 | 軸向(直型) | |||||||
| 1 | 徑向(直角) | |||||||
| 8 | 萬向(可調(diào)角型) | |||||||
| 安裝固定裝置 | ||||||||
| 0 | 無固定裝置 | |||||||
| 1 | 可動外螺紋 | |||||||
| 2 | 可動內(nèi)螺紋 | |||||||
| 3 | 固定螺紋 | |||||||
| 4 | 固定發(fā)蘭 | |||||||
| 5 | 卡套螺紋 | |||||||
| 6 | 卡套法蘭 | |||||||
| 電接點調(diào)節(jié) | ||||||||
| M | 雙下限 | |||||||
| N | 雙上限 | |||||||
| P | 雙下限 | |||||||
| W | S | S | X | -4 | 1 | 1 | M | 典型型號示例 | 
留言框
- 
			產(chǎn)品:
- 
			您的單位:
- 
			您的姓名:
- 
			聯(lián)系電話:
- 
			常用郵箱:
- 
			省份:
- 
			詳細地址:
- 
			補充說明:
- 
			驗證碼:
- 上一個: 不銹鋼壓力表
- 下一個: JL-WRK系列耐腐蝕工業(yè)熱電阻
 
          
 
       
   
  